¿Cuál es el estado de las cosas?
¿Qué es esto? · 1
Cómo se computa
¿Qué es esto? · 2
Cómo se computa
¿Qué es esto? · 3
Cómo se computa
✘ Coste por 1k por encima del objetivo — métrica: coste por 1k interacciones $20.63reported · umbral: $3.00assumed
KPIs del periodo
Coste efectivo
$5,941.63Δ vs prior: n/a (tasa diaria) — estimación API-equivalente en 11 meses de datos (≈ $540.15/mes)
Coste cash
$1,516.72Δ vs prior: n/a (tasa diaria) — cargos reales del ledger (data/charges.json) en 11 meses de datos (≈ $137.88/mes)
Leverage
3.9×Δ vs prior: n/a — el coste efectivo equivale a 3.9× el cash cost
Coste efectivo por 1k
$20.63Δ vs prior: n/a — por cada 1,000 interacciones (287,950 en el periodo)
Coste cash por 1k
$5.27Δ vs prior: n/a
Coste por sesión
$1.35Δ vs prior: n/a
Concentración top-3
47.2%Δ vs prior: n/a
Share premium
29.5%Δ vs prior: n/a
Autonomous share
13.7%Δ vs prior: n/a
Multitasking
92.3%Δ vs prior: n/a
Cache-hit rate
91.0%Δ vs prior: n/a · excluido por tokens: 2.0%
Ratio out/in
0.05Δ vs prior: n/a · excluido por tokens: 2.0%
¿Qué estoy gastando?
¿Qué es esto? · 5
Cómo se computa
¿Qué es esto? · 6
Cómo se computa
Presupuesto y varianza
El presupuesto de efectivo es informativo (soft); el gestionado es el de cash. Editá los valores — las varianzas se recalculan sin recargar. Cifras del config: assumed. El YTD suma solo meses con datos dentro del periodo presupuestado (los meses sin datos no fabrican actual=0).
| Mes | En presupuesto | Cash real | Budget cash | Var cash | Var % | Efectivo real | Budget efectivo | Var efectivo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic 25 | no | n/a — fuera del periodo presupuestado (desde 2026-04) | n/a — fuera del periodo presupuestado (desde 2026-04) | ||||||
| ene 26 | no | n/a — fuera del periodo presupuestado (desde 2026-04) | n/a — fuera del periodo presupuestado (desde 2026-04) | ||||||
| feb 26 | no | n/a — fuera del periodo presupuestado (desde 2026-04) | n/a — fuera del periodo presupuestado (desde 2026-04) | ||||||
| mar 26 | no | n/a — fuera del periodo presupuestado (desde 2026-04) | n/a — fuera del periodo presupuestado (desde 2026-04) | ||||||
| abr 26 | sí | $139.99 | $100.00 | +$39.99 ▲ sobre | +40.0% | $1,725.36 | $200.00 | +$1,525.36 ▲ sobre | +762.7% |
| may 26 | sí | $69.99 | $100.00 | -$30.01 ▼ bajo | -30.0% | $2,963.06 | $200.00 | +$2,763.06 ▲ sobre | +1381.5% |
| jun 26 | sí | $20.00 | $100.00 | -$80.00 ▼ bajo | -80.0% | $366.66 | $200.00 | +$166.66 ▲ sobre | +83.3% |
| jul 26 | sí | $435.00 | $100.00 | +$335.00 ▲ sobre | +335.0% | $291.86 | $200.00 | +$91.86 ▲ sobre | +45.9% |
| ago 26 | sí | $0.00 | $100.00 | -$100.00 ▼ bajo | -100.0% | $30.42 | $200.00 | -$169.58 ▼ bajo | -84.8% |
| sep 26 | sí | $110.00 | $100.00 | +$10.00 ▲ sobre | +10.0% | $99.79 | $200.00 | -$100.21 ▼ bajo | -50.1% |
| oct 26 (21/31) | sí | $300.00 | $67.74 | +$232.26 ▲ sobre | +342.9% | $463.82 | $135.48 | +$328.34 ▲ sobre | +242.4% |
| YTD | $1,074.98 | $667.74 | +$407.24 ▲ sobre | +61.0% | $5,940.97 | $1,335.48 | +$4,605.49 ▲ sobre | +344.9% | |
Bridge precio-volumen-mix (efectivo)
mar 26
abr 26
may 26
jun 26
jul 26
ago 26
sep 26
oct 26 (FME: sep 26 ×1.00 · oct 26 ×1.48)
Fuera del selector (sin datos de mix): ene 26, feb 26
Mix de modelos por mes (100% stacked)
| dic 25 | (proxy: modelos sin coste desglosado en el reporte; shares por interacciones (proxy)) |
| ene 26 | (proxy: modelos sin coste desglosado en el reporte; shares por interacciones (proxy)) |
| feb 26 | (proxy: modelos sin coste desglosado en el reporte; shares por interacciones (proxy)) |
| mar 26 | |
| abr 26 | |
| may 26 | |
| jun 26 | |
| jul 26 | |
| ago 26 | |
| sep 26 | |
| oct 26 |
Alertas (6)
- high verify-plan — may 26: efectivo Claude $2,677.72 = 133.9× el precio del plan ($20/mes) — revisar fechas del plan u otras cuentas pagasEvidencia: claude_eff: 2677.72, month: 2026-05, multiple: 133.89, plan_fee: 20, threshold: 25.0Revisar el plan
- high verify-plan — jun 26: efectivo Claude $345.04 sin plan activo en el calendario (suscripción cancelada/expirada) — revisar fechas del plan u otras cuentas pagasEvidencia: claude_eff: 345.04, month: 2026-06, multiple: None, plan_fee: 0.0, threshold: 25.0Revisar el plan
- high budget — abr 26: cash $139.99 sobre el presupuesto ($100.00) por +$39.99Evidencia: budget_cash: 100.0, measure: cash, month: 2026-04, overage_cash: 39.99Ajustar presupuesto
- high budget — jul 26: cash $435.00 sobre el presupuesto ($100.00) por +$335.00Evidencia: budget_cash: 100.0, measure: cash, month: 2026-07, overage_cash: 335.0Ajustar presupuesto
- high budget — sep 26: cash $110.00 sobre el presupuesto ($100.00) por +$10.00Evidencia: budget_cash: 100.0, measure: cash, month: 2026-09, overage_cash: 10.0Ajustar presupuesto
- high budget — oct 26: cash $300.00 sobre el presupuesto ($67.74) por +$232.26Evidencia: budget_cash: 67.74, measure: cash, month: 2026-10, overage_cash: 232.26Ajustar presupuesto
Economía de suscripción
La equivalencia por coste efectivo ignora los usage limits del plan: un plan puede no alcanzar el consumo mostrado.
| Tool | Plan | Periodo | Cuota/mes | Precio periodo | Efectivo | Utilización | Break-even | Headroom | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-cli | Max $100/mes | 2026-03-19 → 2026-04-19 | $100.00 | $101.94 | $1.15 | 1.1% | $100.00 | $98.85 | assumed |
| claude-cli | Max $100/mes | 2026-04-19 → 2026-05-19 | $100.00 | $98.06 | $3,874.44 | 3951.1% | $100.00 | $-3,774.44 | assumed |
| claude-cli | Pro $20/mes | 2026-05-19 → 2026-06-19 | $20.00 | $20.39 | $390.80 | 1916.6% | $20.00 | $-370.80 | assumed |
| codex | ChatGPT Plus $20/mes | 2026-04-02 → 2026-05-02 | $20.00 | $19.98 | $427.43 | 2139.3% | $20.00 | $-407.43 | assumed |
| codex | ChatGPT Plus $20/mes | 2026-05-02 → 2026-06-02 | $20.00 | $20.02 | $274.46 | 1370.9% | $20.00 | $-254.46 | assumed |
| codex | ChatGPT Plus trial (1 mes free) | 2026-10-06 → 2026-11-06 | $0.00 | $0.00 | $118.06 | n/a — precio del plan es 0 (pay-per-token) | $0.00 | $-118.06 | assumed |
| gemini-cli | Google AI Pro $19.99/mes | 2025-12-03 → 2026-06-03 | $19.99 | $119.98 | $22.13 | 18.4% | $19.99 | $-2.14 | assumed |
Cash del periodo bajo 4 casos
| Caso | Cash | Provenance |
|---|---|---|
| actual (calendario vigente) | $1,516.72 | assumed |
| todo pay-per-token | $5,941.63 | assumed |
| todo Pro | $1,007.51 | assumed |
| todo Max | $1,407.51 | assumed |
Cash real y reconciliación
Cash real = cargos reales del ledger (data/charges.json) reported; los fees implícitos del calendario assumed NO son cash: solo reconciliación y economía de planes. El efectivo estimado assumed es otra medida: jamás se suma al cash.
Cash real por proveedor (periodo del reporte)
| Proveedor | Cash periodo (*reported*) |
|---|---|
| amp | $275.00 reported — dic 25: $50.00 · ene 26: $80.00 · feb 26: $80.00 · may 26: $10.00 · jul 26: $55.00 |
| claude-cli | $251.78 reported — ene 26: $20.00 · feb 26: $11.78 · mar 26: $100.00 · abr 26: $100.00 · may 26: $20.00 |
| codex | $40.00 reported — abr 26: $20.00 · may 26: $20.00 |
| gemini-cli | $119.94 reported — dic 25: $19.99 · ene 26: $19.99 · feb 26: $19.99 · mar 26: $19.99 · abr 26: $19.99 · may 26: $19.99 |
| openrouter | $830.00 reported — feb 26: $20.00 · jun 26: $20.00 · jul 26: $380.00 · sep 26: $110.00 · oct 26: $300.00 |
Reconciliación por tool y mes
| Mes | Tool | Real pagado | Fee implícito | Efectivo estimado | Fee total mes |
|---|---|---|---|---|---|
| oct 25 (2025-10) | claude-cli | $200.00 reported | $0.00 assumed | $0.00 assumed | $0.00 |
| dic 25 (2025-12) | amp | $50.00 reported | $0.00 assumed | $0.00 assumed | $19.99 |
| dic 25 (2025-12) | gemini-cli | $19.99 reported | $19.99 assumed | $0.00 assumed | $19.99 |
| ene 26 (2026-01) | amp | $80.00 reported | $0.00 assumed | $0.00 assumed | $19.99 |
| ene 26 (2026-01) | claude-cli | $20.00 reported | $0.00 assumed | $0.00 assumed | $19.99 |
| ene 26 (2026-01) | gemini-cli | $19.99 reported | $19.99 assumed | $0.00 assumed | $19.99 |
| feb 26 (2026-02) | amp | $80.00 reported | $0.00 assumed | $0.00 assumed | $19.99 |
| feb 26 (2026-02) | claude-cli | $11.78 reported | $0.00 assumed | $0.00 assumed | $19.99 |
| feb 26 (2026-02) | gemini-cli | $19.99 reported | $19.99 assumed | $0.00 assumed | $19.99 |
| feb 26 (2026-02) | openrouter | $20.00 reported | $0.00 assumed | $0.00 assumed | $19.99 |
| mar 26 (2026-03) | claude-cli | $100.00 reported | $100.00 assumed | $0.66 assumed | $119.99 |
| mar 26 (2026-03) | gemini-cli | $19.99 reported | $19.99 assumed | $0.00 assumed | $119.99 |
| abr 26 (2026-04) | claude-cli | $100.00 reported | $100.00 assumed | $1,286.67 assumed | $139.99 |
| abr 26 (2026-04) | codex | $20.00 reported | $20.00 assumed | $421.89 assumed | $139.99 |
| abr 26 (2026-04) | gemini-cli | $19.99 reported | $19.99 assumed | $16.81 assumed | $139.99 |
| may 26 (2026-05) | amp | $10.00 reported | $0.00 assumed | $0.00 assumed | $59.99 |
| may 26 (2026-05) | claude-cli | $20.00 reported | $20.00 assumed | $2,677.72 assumed | $59.99 |
| may 26 (2026-05) | codex | $20.00 reported | $20.00 assumed | $280.01 assumed | $59.99 |
| may 26 (2026-05) | gemini-cli | $19.99 reported | $19.99 assumed | $5.33 assumed | $59.99 |
| jun 26 (2026-06) | claude-cli | $0.00 reported | $0.00 assumed | $345.04 assumed | $0.00 |
| jun 26 (2026-06) | codex | $0.00 reported | $0.00 assumed | $3.17 assumed | $0.00 |
| jun 26 (2026-06) | openrouter | $20.00 reported | $0.00 assumed | $18.45 assumed | $0.00 |
| jul 26 (2026-07) | amp | $55.00 reported | $0.00 assumed | $0.00 assumed | $0.00 |
| jul 26 (2026-07) | openrouter | $380.00 reported | $0.00 assumed | $291.86 assumed | $0.00 |
| ago 26 (2026-08) | openrouter | $0.00 reported | $0.00 assumed | $30.42 assumed | $0.00 |
| sep 26 (2026-09) | openrouter | $110.00 reported | $0.00 assumed | $99.79 assumed | $0.00 |
| oct 26 (2026-10) | codex | $0.00 reported | $0.00 assumed | $118.06 assumed | $0.00 |
| oct 26 (2026-10) | openrouter | $300.00 reported | $0.00 assumed | $345.76 assumed | $0.00 |
56 filas todo-cero omitidas (el detalle completo queda en el JSON embebido del dashboard).
¿A dónde va el gasto?
¿Qué es esto? · 4
Cómo se computa
¿Qué es esto? · 11
Cómo se computa
¿Qué es esto? · 17
Cómo se computa
Árbol Time (Año → Trimestre → Mes)
| Nodo | Coste | % total | Interacciones | $/1k | Δ vs prior | Presupuesto* | Varianza | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el periodo | $1,516.72 | 100.0% | 287,950 | $5.27 | n/a | $667.74 * | +$407.24 | +61.0% |
2025 | $69.99 | 4.6% | 8 | $8,748.75 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Q4 25 | $69.99 | 4.6% | 8 | $8,748.75 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| dic 25 | $69.99 | 4.6% | 8 | $8,748.75 | n/a | n/a | n/a | n/a |
2026 | $1,446.73 | 95.4% | 287,942 | $5.02 | n/a | $667.74 * | +$407.24 | +61.0% |
Q1 26 | $371.75 | 24.5% | 2,195 | $169.36 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ene 26 | $119.99 | 7.9% | 1,021 | $117.52 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| feb 26 | $131.77 | 8.7% | 719 | $183.27 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| mar 26 | $119.99 | 7.9% | 455 | $263.71 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Q2 26 | $229.98 | 15.2% | 75,580 | $3.04 | n/a | $300.00 * | -$70.02 | -23.3% |
| abr 26 | $139.99 | 9.2% | 22,898 | $6.11 | n/a | $100.00 * | +$39.99 | +40.0% |
| may 26 | $69.99 | 4.6% | 44,041 | $1.59 | n/a | $100.00 * | -$30.01 | -30.0% |
| jun 26 | $20.00 | 1.3% | 8,641 | $2.31 | n/a | $100.00 * | -$80.00 | -80.0% |
Q3 26 | $545.00 | 35.9% | 100,722 | $5.41 | n/a | $300.00 * | +$245.00 | +81.7% |
| jul 26 | $435.00 | 28.7% | 54,898 | $7.92 | n/a | $100.00 * | +$335.00 | +335.0% |
| ago 26 | n/a | n/a | 7,496 | n/a | n/a | $100.00 * | -$100.00 | -100.0% |
| sep 26 | $110.00 | 7.3% | 38,328 | $2.87 | n/a | $100.00 * | +$10.00 | +10.0% |
Q4 26 | $300.00 | 19.8% | 109,445 | $2.74 | n/a | $67.74 * | +$232.26 | +342.9% |
| oct 26 | $300.00 | 19.8% | 109,445 | $2.74 | n/a | $67.74 * | +$232.26 | +342.9% |
* presupuesto cash del config (assumed). En ventanas que mezclan meses fuera del periodo presupuestado, la varianza compara solo el tramo con presupuesto (coffe-9p4).
Árbol Tool (Tool → Model)
| Nodo | Coste | % total | Interacciones | $/1k | Δ vs prior |
|---|---|---|---|---|---|
Todas las tools | $5,941.63 | 100.0% | 287,950 | $20.63 | n/a |
claude-cli | $4,310.09 | 72.5% | 59,966 | $71.88 | n/a |
| claude-sonnet-4-6 | $2,559.52 | 43.1% | 52,058 | $49.17 | n/a |
| claude-opus-4-6 | $1,374.65 | 23.1% | 5,625 | $244.38 | n/a |
| claude-opus-4-7 | $375.93 | 6.3% | 2,223 | $169.11 | n/a |
| <synthetic> | n/a | n/a | 59 | n/a | n/a |
| claude-3-sonnet-20240229 | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
codex | $823.12 | 13.9% | 15,750 | $52.26 | n/a |
| gpt-5.4 | $538.92 | 9.1% | 10,662 | $50.55 | n/a |
| gpt-5.5 | $163.72 | 2.8% | 2,852 | $57.40 | n/a |
| gpt-6.1-sol | $75.75 | 1.3% | 1,385 | $54.69 | n/a |
| gpt-6-astra | $31.16 | 0.5% | 551 | $56.55 | n/a |
| gpt-6-luna | $11.15 | 0.2% | 155 | $71.95 | n/a |
| gpt-5.3-codex | $2.42 | 0.0% | 145 | $16.68 | n/a |
openrouter | $786.28 | 13.2% | 208,755 | $3.77 | n/a |
| z-ai/glm-5.3-flash | $444.54 | 7.5% | 145,712 | $3.05 | n/a |
| deepseek/deepseek-v4-flash | $240.32 | 4.0% | 57,380 | $4.19 | n/a |
| z-ai/glm-5.2 | $57.39 | 1.0% | 4,124 | $13.92 | n/a |
| anthropic/claude-sonnet-4.6 | $33.57 | 0.6% | 538 | $62.39 | n/a |
| stealth/ox-alpha | $2.71 | 0.0% | 115 | $23.53 | n/a |
| anthropic/claude-opus-4.8 | $1.90 | 0.0% | 18 | $105.63 | n/a |
| google/gemini-3.5-flash | $1.57 | 0.0% | 75 | $20.91 | n/a |
| google/gemini-2.5-flash | $1.36 | 0.0% | 131 | $10.42 | n/a |
| google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | $0.66 | 0.0% | 31 | $21.43 | n/a |
| google/gemini-3.8-flash | $0.56 | 0.0% | 56 | $10.03 | n/a |
| mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | $0.49 | 0.0% | 106 | $4.61 | n/a |
| moonshotai/kimi-k2.5 | $0.28 | 0.0% | 75 | $3.69 | n/a |
| google/gemini-2.5-pro | $0.24 | 0.0% | 2 | $117.83 | n/a |
| ~openai/gpt-mini-latest | $0.15 | 0.0% | 29 | $5.24 | n/a |
| deepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.14 | 0.0% | 165 | $0.82 | n/a |
| deepseek/deepseek-chat-v3.1 | $0.12 | 0.0% | 46 | $2.57 | n/a |
| qwen/qwen3-coder-next | $0.11 | 0.0% | 60 | $1.89 | n/a |
| deepseek/deepseek-v4-pro | $0.09 | 0.0% | 69 | $1.31 | n/a |
| x-ai/grok-4.3 | $0.06 | 0.0% | 11 | $5.34 | n/a |
| moonshotai/kimi-k2 | $0.02 | 0.0% | 2 | $8.36 | n/a |
| ~z-ai/glm-latest | $0.00 | 0.0% | 2 | $2.04 | n/a |
| deepseek/deepseek-v4-flash:free | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
| google/gemini-2.5-flash-image | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
| z-ai/glm-5.2:free | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a |
| mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct:free | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
| z-ai/glm-5.3-flash:batch | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
gemini-cli | $22.13 | 0.4% | 859 | $25.77 | n/a |
| gemini-3-pro-preview | $12.68 | 0.2% | 533 | $23.78 | n/a |
| gemini-2.5-pro | $4.81 | 0.1% | 56 | $85.90 | n/a |
| gemini-3-flash-preview | $4.58 | 0.1% | 258 | $17.76 | n/a |
| gemini-3.1-pro-preview | $0.06 | 0.0% | 12 | $5.41 | n/a |
amp | n/a | n/a | 2,602 | n/a | n/a |
| amp | n/a | n/a | 2,602 | n/a | n/a |
copilot | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a |
| gemini-3-flash-preview | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
| gpt-5.3-codex | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
mistral | n/a | n/a | 16 | n/a | n/a |
| mistral-small-latest | n/a | n/a | 16 | n/a | n/a |
Árbol Portfolio (Categoría → Proyecto)
| Nodo | Coste | % total | Interacciones | $/1k | Δ vs prior |
|---|---|---|---|---|---|
Portfolio | $5,941.63 | 100.0% | 287,950 | $20.63 | n/a |
charly | $4,648.74 | 78.2% | 211,360 | $21.99 | n/a |
| $1,394.33 | 23.5% | 16,027 | $87.00 | n/a | |
| <synthetic> | n/a | n/a | 17 | n/a | n/a |
| claude-3-sonnet-20240229 | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
| claude-opus-4-6 | $457.13 | 7.7% | 1,487 | $307.42 | n/a |
| claude-opus-4-7 | $170.65 | 2.9% | 855 | $199.59 | n/a |
| claude-sonnet-4-6 | $708.80 | 11.9% | 12,404 | $57.14 | n/a |
| deepseek/deepseek-v4-flash | $0.21 | 0.0% | 53 | $3.92 | n/a |
| gemini-2.5-pro | $3.06 | 0.1% | 9 | $340.43 | n/a |
| gpt-5.4 | $16.34 | 0.3% | 535 | $30.54 | n/a |
| gpt-5.5 | $38.14 | 0.6% | 666 | $57.27 | n/a |
| $835.10 | 14.1% | 17,936 | $46.56 | n/a | |
| <synthetic> | n/a | n/a | 17 | n/a | n/a |
| claude-opus-4-6 | $131.57 | 2.2% | 465 | $282.96 | n/a |
| claude-opus-4-7 | $72.65 | 1.2% | 417 | $174.23 | n/a |
| claude-sonnet-4-6 | $518.63 | 8.7% | 10,988 | $47.20 | n/a |
| deepseek/deepseek-v4-flash | $9.06 | 0.2% | 2,307 | $3.93 | n/a |
| gemini-3-flash-preview | $0.46 | 0.0% | 34 | $13.43 | n/a |
| gemini-3-pro-preview | $9.98 | 0.2% | 295 | $33.82 | n/a |
| gemini-3.1-pro-preview | $0.06 | 0.0% | 12 | $5.41 | n/a |
| gpt-5.3-codex | $0.95 | 0.0% | 47 | $20.14 | n/a |
| gpt-5.4 | $46.96 | 0.8% | 1,479 | $31.75 | n/a |
| gpt-5.5 | $38.23 | 0.6% | 603 | $63.40 | n/a |
| moonshotai/kimi-k2 | $0.02 | 0.0% | 2 | $8.36 | n/a |
| z-ai/glm-5.2 | $5.11 | 0.1% | 353 | $14.48 | n/a |
| z-ai/glm-5.3-flash | $1.41 | 0.0% | 917 | $1.54 | n/a |
| $576.40 | 9.7% | 6,442 | $89.48 | n/a | |
| claude-opus-4-6 | $426.98 | 7.2% | 2,172 | $196.58 | n/a |
| claude-sonnet-4-6 | $119.39 | 2.0% | 3,211 | $37.18 | n/a |
| gemini-3-pro-preview | $0.40 | 0.0% | 39 | $10.32 | n/a |
| gpt-5.4 | $21.92 | 0.4% | 898 | $24.41 | n/a |
| gpt-5.5 | $7.70 | 0.1% | 122 | $63.13 | n/a |
| $274.29 | 4.6% | 12,573 | $21.82 | n/a | |
| <synthetic> | n/a | n/a | 6 | n/a | n/a |
| amp | n/a | n/a | 223 | n/a | n/a |
| anthropic/claude-sonnet-4.6 | $0.05 | 0.0% | 2 | $24.22 | n/a |
| claude-opus-4-6 | $125.31 | 2.1% | 667 | $187.88 | n/a |
| claude-opus-4-7 | $3.89 | 0.1% | 34 | $114.29 | n/a |
| claude-sonnet-4-6 | $57.82 | 1.0% | 1,359 | $42.55 | n/a |
| deepseek/deepseek-v4-flash | $8.67 | 0.1% | 2,180 | $3.98 | n/a |
| gemini-3-flash-preview | $1.16 | 0.0% | 64 | $18.14 | n/a |
| gpt-5.4 | $39.30 | 0.7% | 679 | $57.89 | n/a |
| gpt-5.5 | $5.19 | 0.1% | 97 | $53.47 | n/a |
| z-ai/glm-5.2 | $6.22 | 0.1% | 557 | $11.17 | n/a |
| z-ai/glm-5.3-flash | $26.68 | 0.4% | 6,705 | $3.98 | n/a |
| $258.96 | 4.4% | 8,638 | $29.98 | n/a | |
| <synthetic> | n/a | n/a | 6 | n/a | n/a |
| claude-opus-4-6 | $24.70 | 0.4% | 73 | $338.41 | n/a |
| claude-opus-4-7 | $58.83 | 1.0% | 533 | $110.37 | n/a |
| claude-sonnet-4-6 | $131.99 | 2.2% | 3,021 | $43.69 | n/a |
| deepseek/deepseek-v4-flash | $11.89 | 0.2% | 2,663 | $4.47 | n/a |
| gpt-5.4 | $13.98 | 0.2% | 491 | $28.47 | n/a |
| gpt-5.5 | $12.60 | 0.2% | 256 | $49.20 | n/a |
| z-ai/glm-5.2 | $2.30 | 0.0% | 202 | $11.38 | n/a |
| z-ai/glm-5.3-flash | $2.67 | 0.0% | 1,393 | $1.92 | n/a |
| $246.68 | 4.2% | 12,258 | $20.12 | n/a | |
| <synthetic> | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a |
| claude-opus-4-7 | $68.92 | 1.2% | 376 | $183.30 | n/a |
| claude-sonnet-4-6 | $129.36 | 2.2% | 3,043 | $42.51 | n/a |
| deepseek/deepseek-v4-flash | $9.83 | 0.2% | 2,055 | $4.78 | n/a |
| gpt-5.4 | $10.33 | 0.2% | 366 | $28.23 | n/a |
| gpt-5.5 | $8.68 | 0.1% | 152 | $57.10 | n/a |
| z-ai/glm-5.2 | $1.52 | 0.0% | 139 | $10.90 | n/a |
| z-ai/glm-5.3-flash | $18.05 | 0.3% | 6,123 | $2.95 | n/a |
| $130.48 | 2.2% | 7,064 | $18.47 | n/a | |
| <synthetic> | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a |
| anthropic/claude-sonnet-4.6 | $13.16 | 0.2% | 223 | $59.02 | n/a |
| claude-opus-4-6 | $24.53 | 0.4% | 105 | $233.58 | n/a |
| claude-sonnet-4-6 | $58.20 | 1.0% | 1,295 | $44.95 | n/a |
| deepseek/deepseek-v4-flash | $6.48 | 0.1% | 1,514 | $4.28 | n/a |
| gpt-5.4 | $5.07 | 0.1% | 149 | $34.03 | n/a |
| gpt-6-astra | $2.17 | 0.0% | 45 | $48.14 | n/a |
| gpt-6.1-sol | $4.86 | 0.1% | 80 | $60.72 | n/a |
| z-ai/glm-5.2 | $5.11 | 0.1% | 297 | $17.21 | n/a |
| z-ai/glm-5.3-flash | $10.90 | 0.2% | 3,354 | $3.25 | n/a |
| $120.21 | 2.0% | 2,405 | $49.98 | n/a | |
| claude-sonnet-4-6 | $101.74 | 1.7% | 1,952 | $52.12 | n/a |
| gemini-2.5-pro | $0.22 | 0.0% | 2 | $111.36 | n/a |
| gpt-5.4 | $3.73 | 0.1% | 169 | $22.05 | n/a |
| gpt-5.5 | $14.52 | 0.2% | 282 | $51.48 | n/a |
| $112.61 | 1.9% | 27,313 | $4.12 | n/a | |
| gpt-6-astra | $6.79 | 0.1% | 105 | $64.70 | n/a |
| gpt-6-luna | $0.05 | 0.0% | 1 | $49.76 | n/a |
| z-ai/glm-5.3-flash | $105.77 | 1.8% | 27,207 | $3.89 | n/a |
| $103.71 | 1.7% | 3,671 | $28.25 | n/a | |
| amp | n/a | n/a | 7 | n/a | n/a |
| claude-sonnet-4-6 | $5.70 | 0.1% | 134 | $42.57 | n/a |
| deepseek/deepseek-v4-flash | $1.29 | 0.0% | 434 | $2.98 | n/a |
| gemini-2.5-pro | $1.52 | 0.0% | 45 | $33.87 | n/a |
| gemini-3-flash-preview | $0.24 | 0.0% | 20 | $11.83 | n/a |
| gemini-3-pro-preview | $0.18 | 0.0% | 12 | $14.62 | n/a |
| gpt-5.4 | $80.59 | 1.4% | 637 | $126.51 | n/a |
| gpt-5.5 | $5.20 | 0.1% | 86 | $60.41 | n/a |
| z-ai/glm-5.2 | $4.13 | 0.1% | 211 | $19.58 | n/a |
| z-ai/glm-5.3-flash | $4.87 | 0.1% | 2,085 | $2.33 | n/a |
| $93.12 | 1.6% | 1,735 | $53.67 | n/a | |
| <synthetic> | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
| claude-sonnet-4-6 | $92.10 | 1.6% | 1,694 | $54.37 | n/a |
| gpt-5.4 | $1.02 | 0.0% | 40 | $25.40 | n/a |
| $70.58 | 1.2% | 1,672 | $42.21 | n/a | |
| claude-opus-4-6 | $5.00 | 0.1% | 26 | $192.13 | n/a |
| claude-sonnet-4-6 | $44.85 | 0.8% | 962 | $46.62 | n/a |
| gpt-5.3-codex | $1.47 | 0.0% | 97 | $15.18 | n/a |
| gpt-5.4 | $19.27 | 0.3% | 587 | $32.82 | n/a |
| $62.70 | 1.1% | 14,399 | $4.35 | n/a | |
| anthropic/claude-sonnet-4.6 | $1.91 | 0.0% | 38 | $50.20 | n/a |
| deepseek/deepseek-v4-flash | $44.18 | 0.7% | 10,232 | $4.32 | n/a |
| gpt-6.1-sol | $8.70 | 0.1% | 217 | $40.09 | n/a |
| z-ai/glm-5.2 | $1.02 | 0.0% | 124 | $8.20 | n/a |
| z-ai/glm-5.3-flash | $6.90 | 0.1% | 3,788 | $1.82 | n/a |
| $49.07 | 0.8% | 1,407 | $34.87 | n/a | |
| amp | n/a | n/a | 215 | n/a | n/a |
